ANEXO VII
| Centros del Profesorado | Vacantes por perfiles de asesorías | |||||||||||
| Sedes/Localidades | Denom. | Código | EI | EP | AL | ACS | ACT | AAD | FP | NEE | ARE | EPER |
| Almería | AL1 | 4200019 | ||||||||||
| El Ejido | AL2 | 4200020 | 1 | |||||||||
| Cuevas – Olula | AL3 | 4200032 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Cádiz | CA1 | 11200011 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Jerez de la Frontera | CA2 | 11200023 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Villamartín | CA3 | 11200035 | ||||||||||
| Algeciras – La Línea | CA4 | 11200047 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Córdoba | CO1 | 14200010 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Peñarroya-Pueblonuevo | CO2 | 14200022 | 1 | |||||||||
| Priego – Montilla | CO3 | 14200034 | ||||||||||
| Granada | GR1 | 18200016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Motril | GR2 | 18200028 | 1 | |||||||||
| Guadix | GR3 | 18200031 | 1 | |||||||||
| Baza | GR4 | 18200041 | 2 | |||||||||
| Huelva-Isla Cristina | HU1 | 21200013 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bollullos-Valverde | HU2 | 21200025 | 1 | 1 | ||||||||
| Aracena | HU3 | 21200037 | 1 | |||||||||
| Jaén | JA1 | 23200016 | 2 | |||||||||
| Linares – Andújar | JA2 | 23200028 | 1 | 1 | ||||||||
| Úbeda | JA3 | 23200031 | 1 | |||||||||
| Orcera | JA4 | 23200041 | 1 | |||||||||
| Málaga | MA1 | 29200014 | 1 | 1 | ||||||||
| Marbella-Coín | MA2 | 29200026 | 1 | |||||||||
| Ronda | MA3 | 29200038 | 1 | |||||||||
| Antequera | MA4 | 29200041 | 1 | 1 | ||||||||
| Vélez-Málaga | MA5 | 29200051 | 1 | |||||||||
| Sevilla | SE1 | 41200017 | 1 | 1 | ||||||||
| Castilleja de la Cuesta | SE2 | 41200029 | 2 | |||||||||
| Osuna-Écija | SE3 | 41200030 | 1 | |||||||||
| Alcalá de Guadaíra | SE4 | 41200042 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Lebrija | SE5 | 41200054 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Lora del Río | SE6 | 41200066 | 1 | 1 | ||||||||
| Totales | 5 | 21 | 17 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
E.I.: Educación Infantil E.P.: Educación Primaria
A.L.: Ámbito Lingüístico A.C.S.: Ámbito Cívico-Social
A.C.T.: Ámbito Científico-Tecnológico A.A.D.: Ámbito Artístico-Deportivo
F.P.: Formación Profesional N.E.E.: Necesidades Educativas Especiales
ARE: Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial EPER: Educación Permanente



