| ESPECIALIDADES | Turno general | Turno de reserva de discapacidad | TOTAL |
| Educación Infantil | 93 | 7 | 100 |
| Lengua extranjera-inglés | 279 | 21 | 300 |
| Lengua extranjera-francés | 93 | 7 | 100 |
| Educación Física | 46 | 4 | 50 |
| Música | 46 | 4 | 50 |
| Pedagogía Terapéutica | 186 | 14 | 200 |
| Audición y Lenguaje | 93 | 7 | 100 |
| Educación Primaria | 93 | 7 | 100 |
| TOTAL | 929 | 71 | 1000 |
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 20 de abril, ambos incluidos



