| ESPECIALIDAD | CORTE FINAL (nota opos) | CORTE CPRs SEPs |
| EDUCACIÓN INFANTIL | 9.6330 (7.4084) | 9.6330 |
| INGLÉS | 19.2330 (7.626) | 14.2664 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 18.7664 (7.3782) | 10.0330 |
| MÚSICA | 0 (5.6487) | 1.0330 |
| PT | 19.5829 (7,582) | 13.9330 |
| AL | 19.5829 (7,582) | 13.9330 |
| PRIMARIA | 27,8664 (7.8325) | 18.6664 |
Notas de Corte del concurso de Traslados
13 - marzo - 2013 Concurso de traslados | Concurso Traslados Primaria



