Subida del IRPF Calcula cuánto te puede costar

30 - diciembre - 2011 Sin categoría

 Pulsa en leer más para ver las tablas

Las personas solteras, sin hijos, que ganen 30.000 euros, deberán pagar 248,88 euros más al año. Los casados, con descendencia y declaración conjunta, con los mismos ingresos, abonarán 151,81 euros más en su declaración anual de la renta. Así quedan los incrementos, en euros: 

SOLTEROS SIN HIJOS
SUELDO BRUTO BASE LIQUIDABLE INCREMENTO CUOTA
9.500 4.816,75 0,00
12.000 7.878,30 20,45
16.000 12.332,00 53,86
20.000 16.078,00 81,95
30.000 25.443,00 248,88
45.000 39.886,67 606,55
70.000 64.886,67 1.471,35
110.000 104.886,67 3.071,35
160.000 154.886,67 5.420,21
220.000 214.886,67 8.819,08
400.000 394.886,67 20.567,94
CASADOS, CON DOS HIJOS, QUE PRESENTAN DECLARACIÓN CONJUNTA
 SUELDO BRUTO  BASE LIQUIDABLE  INCREMENTO CUOTA
 9.500  1.416,75  0,00
 12.000  4.478,30  0,00
 16.000  8.932,00  0,00
 20.000  12.678,00  27,38
 30.000  22.043,00  151,81
 45.000  36.486,67  475,48
 70.000  61.486,67  1.306,28
 110.000  101.486,67  2.906,28
 160.000

 151.486,67

 5.221,14
 220.000  211.486,67  8.586,01
 400.000  391.486,67  20.300,87