Comunidad Autónoma | Últimas Actuaciones | Maestros | Secundaria | Otros |
Andalucía | OEP Provisional | 1497 | PTFP:230, EOI:83 | |
Aragón | Anuncio Oposiciones | |||
Asturias | Negociándose | |||
Illes Balears | ||||
Canarias | OEP Provisional | 445 | PTFP:40; EOI: 15 | |
Cantabria | OEP Provisional | 170 | ||
Castilla-La Mancha | OEP Provisional | 750 | ||
Castilla y León | OEP Provisional | 700 | ||
Cataluña | Negociaciándose | |||
Ceuta | ||||
Comunidad Valenciana | OEP Provisional | 415 | 380 | 260 |
Euskadi | OEP Provisional | 550 | ||
Extremadura | OEP Provisional | 335 | ||
Galicia | OEP Provisional | 500 | 478 | PTFP: 122 |
La Rioja | OEP Provisional | 85 | ||
Madrid | OEP Provisional | 775-1130 | PTFP: 35-70; EOI: 5-10 | |
Melilla | OEP Provisional | 27 | ||
Murcia | OEP Provisional | 446 | ||
Navarra | OEP Provisional | 320 |
Estado de las Oposiciones Docentes 2016 en las distintas Comunidades Autónomas
21 - enero - 2016 Oposiciones | Oposiciones en otras Comunidades