Tabla de pensiones del personal funcionario de clases pasivas docente para 2016

19 - diciembre - 2015 Jubilaciones | Retribuciones

TABLA DE PENSIONES 2016

 

Años de servicio % Haber regulador Grupo A1 – año Grupo A1 – mes Grupo A2 – año Grupo A2 – mes
15 26,92% 10.864,72 776,05 8.550,80 € 610,77 €
16 30,57% 12.337.83 881,27 € 9.710,18 € 693,58 €
17 34,23% 13.814,98 986,78 € 10.872,74 € 776,62 €
18 37,88% 15.288,09 1.092,01 € 12.032,11 € 859,44 €
19 41,54% 16.765,24 1.197,52 € 13.194,67 € 942,48 €
20 45,19% 18.238,35 1.302,74 € 14.354,04€ 1.025,29 €
21 48,84% 19.711,47 1.407,96 € 15.513,42 € 1.108,10
22 52,50% 21.188,62 1.513,47 € 16.675,97 € 1.191,14
23 56,15% 22.661,73 1.618,70 € 17.835,35 € 1.273,95
24 59,81% 24.138,88 1.724,21 € 18.997,90 € 1.356,99
25 63,46% 25.611,99 1.829,43 € 20.157,28 € 1.439,81
26 67,11% 27.085,11 1.934,65 € 21.316,66 € 1.522,62
27 70,77% 28.562,26 2.0040,16 € 22.479,21 € 1.605,66
28 74,42% 30.035,37 2.145,38 € 23.638,59 € 1.688,47
29 78,08% 31.512,52 2.250,89 € 24.801,14 € 1.771,51
30 81,73% 32.985,63 2.356,12 € 25.960,52 € 1.854,32
31 85,38% 34.458,74 2.461,34 € 27.119,90 € 1.937,14
32 89,04% 35.935,89 2.566,85 28.282,45 € 2.020,18
33 92,69% 37.409,01 2.672,07 € 29.441,83 € 2.102,99 €
34 96,35% 38.886,16 2.777,58 € 30.604,38 € 2.186,03 €
35 ó más 100,00% 40.359,27 2.882,81 € 31.763,76 € 2.268,84 €

Pensión máxima a percibir: 35.941,92 €/año.    2.567,28 €/mes

Descarga la tabla en PDF